1.產品特點
我們湖南孚鋰創科技有限公司的鼓風干燥箱大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
采用風機快慢速控制方式,水平送風方式,提高了工作室的溫度均勻性。
采用自主研制的風道循環系統,自動排放箱體內部的水蒸氣,再無手動調節的煩惱。
采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
內膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設計使清潔更方便。
鼓風干燥箱箱體外殼采用優質冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
2.可選配件
智能型程序控制器
獨立限溫控制器
嵌入式打印機
RS485接口專用軟件
測試孔25mm/50mm
3.規格參數
項目 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9260A | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度均勻性 | ±2.5℃%(100℃空載) | |||||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W | ||||
工作室尺寸 A×B×C(mm) |
340×320×320 |
420×340×390 |
450×390×450 |
550×440×550 | 600× 585×650 |
600×595×750 | ||||
外形尺寸 D×E×F(mm) |
630×455×510 |
705×475×580 |
735×525×640 |
835×575×740 |
885×720×840 |
885×720×940 | ||||
容 積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | ||||
凈 重 | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 | 95 | ||||
毛重(大約) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 | 110 | ||||
載物托架(標配) | 2pcs | |||||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||||
項目 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度均勻性 | ±2.5℃%(100℃空載) | |||||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | |||||
工作室尺寸 A×B×C(mm) |
340×330×320 |
420×350×390 |
450×400×450 |
550×450×550 |
600×595×650 | |||||
外形尺寸 D×E×F(mm) |
625×455×510 |
705×475×580 |
735×525×640 |
835×575×740 |
885×720×840 | |||||
容 積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |||||
凈 重 | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 | |||||
毛重(大約) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 | |||||
載物托架(標配) | 2pcs | |||||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度 20℃,環境濕度 50%RH。 |
- 上一篇:FLC-4行星式球磨機
- 下一篇:FLC-6000真空干燥箱